0102030405
Héichtemperatur Bremsbeläg ouni Asbestfaser fir Rennwagen 1500 ℃ HB-501GL
| Artikelen | Parameteren | |
| Chimie Eegeschaften | Net.2+Al2DEN3(Gew.-%) | 52~62 |
| CaO+MgO (Gew.-%) | 22~30 | |
| Fe2DEN3(Gew.-%) | 7~9 | |
| Anerer (max; Gew.-%) | ≤6 | |
| Zündverloscht (800±10℃, 2H; Gew.-%) |
| |
| Physikalesch Eegeschaften | Faarf | Gro-gréng |
| Schmelzpunkt | ≈1500 ℃ | |
| Numeresch Duerchschnëttsfaserduerchmiesser (μm) | 6 | |
| Gewiichtete Duerchschnëttsfaserlängt (μm) | 260±100 | |
| Schossgehalt (>125μm) | ≤2 | |
| Spezifesch Dicht (g/cm3) | 2.9 | |
| Fiichtegkeetsgehalt (105 ℃±1℃, 2H; Gew.-%) | ≤1 | |
| Uewerflächenbehandlungsinhalt (550 ± 10 ℃, 1H; Gew.-%) | ≤5 | |
| Sécherheet | Asbestdetektioun | Negativ |
| RoHS-Direktiv (EU) | Konform | |
| Sécherheetsdatumsblat (SDS) | Pass | |



