0102030405
HB173C Basaltfaser Kontinuéierlech gehackte Faseren, 0 Schlakekugelfaser, déi fir Reibung, Stroossen, Dichtungsapplikatioune benotzt ginn
Produktdetailer
| Basaltfaser VS E-Glasfaser | ||
| Artikelen | Basaltfaser | E-Glasfaser |
| Briechfestigkeit (N/TEX) | 0,73 | 0,45 |
| Elastizitéitsmodul (GPa) | 94 | 75 |
| Dehnungspunkt (℃) | 698 | 616 |
| Glühpunkt (℃) | 715 | 657 |
| Erweichungstemperatur (℃) | 958 | 838 |
| Gewiichtsverloscht duerch Säureléisung (24 Stonnen an 10% HCI ageweit, 23 ℃) | 3,5% | 18,39% |
| Gewiichtsverloscht vun enger alkalischer Léisung (24 Stonnen an 0,5m NaOH ageweit, 23℃) | 0,15% | 0,46% |
| Waasserresistenz (24 Stonnen am Waasser ageklemmt, 100 ℃) | 0,03% | 0,53% |
| Wärmeleitfäegkeet (W/mk GB/T 1201.1) | 0,041 | 0,034 |
| Informatiounen iwwer Basaltfaserprodukter | ||
| Faarf | Gréng/Brong | |
| Duerchschnëttlechen Duerchmiesser (μm) | ≈17 | |
| Duerchschnëttlech Längt vun der Kompositpabeierbeutel (mm) | ≈6 | |
| Fiichtegkeetsgehalt |
| |
| Lol |
| |
| Uewerflächenbehandlung | Silan | |



